Emprendedor 💼
Ideal para quienes están comenzando.
$15.990
/mes
Empezar Gratis 👈- ✔ Registro de Ingresos y Egresos
- ✔ 3 guías básicas
- ✔ 2 video tutoriales
- ✔ 1 tip semanal por email
Elige el plan que mejor se adapte a tu etapa. Todos incluyen contenido educativo y mejoras continuas.
Ideal para quienes están comenzando.
$15.990
/mes
Empezar Gratis 👈Para emprendedores en expansión.
$20.990
/mes
Contratar 🚀Para negocios establecidos.
$25.990
/mes
Contratar 🚀| Emprendedor 💼 | Crecimiento 📈 ⭐ | Profesional 🏆 | |
|---|---|---|---|
| Precio mensual | $15.990 | $20.990 | $25.990 |
| Precio anual | $159.900 | $209.900 | $259.900 |
| Ahorro anual | $31.980 | $41.980 | $51.980 |
| Módulos | 1 | 3 | 3 + Beta |
| Guías educativas | 3 | 8 | 15+ |
| Videos tutoriales | 2 | 6 | Completo |
| Tips semanales | 1 | 2 | 3 |
| Webinars | - | 1/mes | 1/mes + históricos |
| Templates | - | Básicos | Premium |
| Soporte | Estándar | Estándar | Prioritario |
| Consultoría grupal | - | - | Trimestral |
| Certificado | - | - | ✅ |
✔ Sí. No hay permanencia.
✔ Sí. Garantía de 30 días para nuevos usuarios.
✔ Sí. Puedes hacer upgrade o downgrade en cualquier momento.
✔ Sí. 17% de descuento, precio congelado y acceso anticipado a mejoras.